100 km-es és 24 órás OB 2021 Balatonalmádi – eredmények
A Balatonfüredi Atlétikai Club Balatonalmádiban április 10-11-én rendezte meg a 100 km-es és 24 órás ultrafutó bajnokságokat. A járványkorlátozások miatt a nyílt versenyt törölni kellett, így csak az országos bajnokságok résztvevői állhattak rajthoz.
A balatonparti pálya már ismerős lehetett a futóknak, itt zajlott ősszel is a 24 órás bajnokság. A pálya nem teljesen ideális, kb. 40%-a kemény díszköves burkolat és a futóritmusból kizökkentő, rövid de meredek híd is található rajta. Egy kör 1,768 km hosszú, ezen köröztek a résztvevők.
A 100 km-es versenyen 29 nevezőjéből 21-en álltak rajthoz, 15-en értek célba.
A 24 órás mezőny 20 résztvevőjéből 17-en a teljes versenyidőt a pályán töltötték, hárman korábban kiszálltak. Külön említést érdemel a verseny korelnöke, a 81 éves Bozó Pál, aki 123,76 km-t teljesített az egy nap során.
Eredmények:
100 km nők
Hely | Név | Idő | Tempó |
1 | Hornné Heiligermann Zsanett | 8:20:48 | 5:01 |
2 | Cseke Lilla | 8:26:16 | 5:04 |
3 | Sebestyén Tímea | 11:29:57 | 6:55 |
100 km férfiak
Hely | Név | Idő | Tempó |
1 | Erős Tibor | 7:10:32 | 4:19 |
2 | Kohári Szabolcs Gábor | 7:35:12 | 4:34 |
3 | Benke György | 7:52:13 | 4:44 |
4 | Mészáros Roland | 8:25:22 | 5:04 |
5 | Sélley Gábor | 8:33:43 | 5:09 |
6 | Bene Ármin | 8:34:24 | 5:09 |
7 | Csereklei József | 9:18:49 | 5:36 |
8 | Ferenczi István | 9:33:56 | 5:45 |
9 | Hoskó Roland | 9:39:40 | 5:48 |
10 | Abdal-Fattah Majed | 9:42:22 | 5:50 |
11 | Dénes Tibor | 9:55:08 | 5:58 |
12 | Mátyás Bence Benjámin | 10:06:39 | 6:05 |
24 óra nők
Hely | Név | Egyesület | Táv |
1 | Zétényi Szvetlana | Békéscsabai Atlétikai Club | 228,257 |
2 | dr. Drabik Krisztina | MFSE | 200,379 |
3 | Békésiné Janik Szilvi | BAC | 130,832 |
4 | Bujtásné Tóth Erzsébet | BAC | 33,592 |
24 óra férfiak
Hely | Név | Egyesület | Táv |
1 | Beda Szabolcs | Elte SE Sashegyi Gepárdok | 242,703 |
2 | Simon György | Békéscsabai Atlétikai Club | 226,488 |
3 | Tihor Csaba | Ironteam SE | 222,768 |
4 | Drexler Zoltán | MFSE | 201,552 |
5 | Kiss István Elek | MFSE | 184,932 |
6 | Sárosi Gyula | EMU | 182,104 |
7 | Resz András | BAC | 182,104 |
8 | Kozma Roland | Esztergomi Futóművek ASE | 182,104 |
9 | Vaczkó zsolt | BAC | 178,568 |
10 | Badics Attila | Szufla | 153,816 |
11 | Földesi József | Tapolcai Trappolók | 150,28 |
12 | Sümegi Elemér | BAC | 150,28 |
13 | Bozó Pál | Egyesület a Magyar Ultrafutásért (EMU) | 124,76 |
14 | Zuba Peti | MFSE/Zuba Team | 116,688 |
15 | Szalkai | Tapolcai Trappolók | 68,952 |
16 | Szárnya Ákos | HASE | 53,04 |
Köridős eredmények:
100 km
24 óra
Fotó: Facebook/Pomázi Futóbajnokok SE