26 magyar a 2018-as Spartathlon rajtlistáján
Szeptember 28-án reggel rajtol a Spartathlon mezőnye Athénból, az Akropolisz lábától, hogy a 36 órás szintidő végére elérjen a 246,8 km-re levő Spárta főterére. A ultrafutás egyik ikonikus eseményén idén 26 magyar futó indulhat, ők név szerint a következők (rajtszám szerinti sorrendben):
| 35 | Lőw András |
| 41 | Szabó Béla |
| 54 | Maráz Zsuzsanna |
| 57 | Toldi Péter |
| 83 | Láng István |
| 193 | Bene Ármin |
| 194 | Bódis Tamás |
| 200 | Vágó Boglárka |
| 227 | Kovács Ádám |
| 247 | Veress Béla |
| 257 | Janowszky Zoltán |
| 265 | Halama Levente |
| 268 | Kreidl Csaba |
| 275 | Preil József |
| 282 | Földesi József |
| 287 | Vajda Zoltán |
| 299 | Büki Tivadar |
| 306 | Mihalik Norbert |
| 334 | Csécsei Zoltán |
| 336 | Bognár Ákos |
| 358 | Szűcs Lajos |
| 359 | Blaskó Mihály |
| 360 | Kozma Zsolt |
| 385 | Rácz Róbert |
| 391 | Simonyi Balázs |
| 399 | Mag Erika |
Forrás: spartathlon.gr

